FGC-B型 | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
FGN-B型 |
|
|
| FGN-2B | FGN-5B |
| FGN-20B | FGN-50B |
工作范圍 | 0.5磅(8盎司) | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅 |
| 200.0克 | (16盎司) | (32盎司) | 2000公斤 | 5000公斤 | 10.00公斤 | 20.00公斤 | 50.00公斤 |
| 2.000牛頓 | 500.0克 | 1000克 | 20.00牛頓 | 50.00牛頓 | 100.0牛頓 | 200.0牛頓 | 500.0牛頓 |
|
| 5.000牛頓 | 10.00牛頓 |
|
|
|
|
|
分辨率 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 |
| (0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 |
| 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01牛頓 | 0.01牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 |
| 0.001牛頓 | 0.001牛頓 | 0.01牛頓 |
|
|
|
|
|
精度 | ±0.2%f.s(額定) | |||||||
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時數(shù)字前加負號 | |||||||
顯示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五選一 | |||||||
采樣速度 | 每秒20次 | |||||||
過載承受 | 額定值的200% | |||||||
電源 | 可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器 | |||||||
輸出(僅適用FGC型號) | 模擬±1V直流(經(jīng)過12比特 D/A轉(zhuǎn)換器 RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/秒 四選一)指令控制 | |||||||
自動關(guān)機 | 有,但外接交直流電源時不起作用 | |||||||
電池使用 | 連續(xù)12小時 | |||||||
電池充電 | 連續(xù)18小時 | |||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||
尺寸規(guī)范 | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重量 | 450g | |||||||
標準配用件 | 便攜式提箱,RS-232線,FGC用軟件、交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭、加長桿) | |||||||
批準機構(gòu) | CE |
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
FGC-B型 FGC-0.2B FGC-0.5B FGC-1B FGC-2B FGC-5B FGC-10B FGC-20B FGC-50BFGN-B型 FGN-2B FGN-5B FGN-20B FGN-50B工作范圍 0.5磅(8盎司) 1磅 2磅 5磅 10磅 20鎊 50磅 100磅 200.0克 (16盎司) (32盎司) 2000公斤 5000公斤 10.00公斤 20
詳情介紹: